ブランド | LGの表示 | モデルP/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜めのサイズ | 55" | パネルのタイプ | Si TFT-LCD、LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決断 | 1920年の(RGB) ×1080、FHD 40PPI | ピクセル フォーマット | RGBの縦縞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用面積 | 1209.6 (W)×680.4 (H) mm | 斜面の入り口 | 1214.2 (W)×685.0 (H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪郭(mm) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) mm | 処置 | 防眩(霞1%)、堅いコーティング(3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 | 450 cd/mの² | 対照の比率 | 1100:1 (タイプ。) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 89/89/89/89 (タイプ。) (CR≥10) | 応答 | 12 (タイプ。) (G)氏へのG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よい眺めの | 対称 | 仕事モード | Transmissive IPS、普通黒い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガラス厚さ | - | 透過率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガラス深さ | 16.7M 68% NTSC | バックライト | WLED [2つのひも]、運転者なしの50K時間、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固まり | 13.0/13.7Kgs (タイプ。/Max。) | のために使用される | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフレッシュ レートを | 60Hz | タッチ画面 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転者ICのリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号のタイプ | LVDS (2 CH、8ビット)、51台のピン コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧供給 | 12.0V (タイプ。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高。評価 |
実用温度:0 | 50 °C;保管温度:-20 | 60 °C
|
ブランド | LGの表示 | モデルP/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜めのサイズ | 55" | パネルのタイプ | Si TFT-LCD、LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決断 | 1920年の(RGB) ×1080、FHD 40PPI | ピクセル フォーマット | RGBの縦縞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用面積 | 1209.6 (W)×680.4 (H) mm | 斜面の入り口 | 1214.2 (W)×685.0 (H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪郭(mm) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) mm | 処置 | 防眩(霞1%)、堅いコーティング(3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 | 450 cd/mの² | 対照の比率 | 1100:1 (タイプ。) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 89/89/89/89 (タイプ。) (CR≥10) | 応答 | 12 (タイプ。) (G)氏へのG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よい眺めの | 対称 | 仕事モード | Transmissive IPS、普通黒い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガラス厚さ | - | 透過率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガラス深さ | 16.7M 68% NTSC | バックライト | WLED [2つのひも]、運転者なしの50K時間、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固まり | 13.0/13.7Kgs (タイプ。/Max。) | のために使用される | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフレッシュ レートを | 60Hz | タッチ画面 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転者ICのリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号のタイプ | LVDS (2 CH、8ビット)、51台のピン コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧供給 | 12.0V (タイプ。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高。評価 |
実用温度:0 | 50 °C;保管温度:-20 | 60 °C
|