2025-10-08
| ブランド | サムスン |
| モデル P/N | LTA520HC02 |
| 対角サイズ | 52" |
| パネルタイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 解像度 | 1920(RGB)×1080, FHD 42PPI |
| 画素フォーマット | RGB 垂直ストライプ |
| 有効表示領域 | 1152(W)×648(H) mm |
| ベゼル開口部 | パネル重量 |
| 視野角 | パネル重量 |
| 表示モード | S-PVA, ノーマリーブラック, 透過型 |
| 最適な表示 | 対称 |
| 応答時間 | パネル重量 |
| 表示色 | |
| - | ランプタイプ |
| CCFL | パネル重量 |
| - | タッチスクリーン |
| なし | パネル重量 |
| - | アプリケーション |