2025-09-29
| ブランド | サムスン |
| モデル P/N | LTA460HH-LH5 |
| 対角サイズ | 46" |
| パネルタイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 解像度 | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
| 画素フォーマット | RGB 垂直ストライプ |
| 有効表示領域 | 1018.08(W)×572.67(H) mm |
| ベゼル開口部 | - |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 表示モード | S-PVA, ノーマリーブラック, 透過型 |
| 最適な表示 | 対称 |
| 応答時間 | - |
| 表示色 | 92%NTSC |
| ランプタイプ | |
| 周波数 | - |
| タッチスクリーン | なし |
| パネル重量 | - |
| アプリケーション | テレビ |