2025-09-29
| ブランド | サムスン |
| モデルP/N | LTA460HE01 |
| 横切りの大きさ | 46インチ |
| パネルの種類 | a-Si TFT-LCD,LCM |
| 決議 | 1920 (RGB) × 1080,FHD 47PPI |
| ピクセル形式 | RGB垂直ストライプ |
| アクティブ エリア | 1018.08 ((W) ×572.67 ((H) mm |
| ベゼル開口 | - |
| 亮度 | 500 cd/m2 (タイプ) |
| 視角 | 89/89/89/89 (タイプ) CR≥10 |
| 最良の眺め | シメトリ |
| 表示する色 | 1.07B 92%NTSC |
| 頻度 | 120Hz |
| 体重 | - |
| コントラスト比 | 30001 (タイプ) (TM) |
| 表示モード | S-PVA,通常は黒色,伝播性 |
| 応答時間 | 6 (タイプ) (GからG) |
| ランプタイプ | |
| タッチスクリーン | 持っていない |
| 適用する | テレビ機 |
| シグナルインターフェース | LVDS (2 ch,10 ビット) |
| 入力電圧 | 12.0V (タイプ) |