2026-01-27
| ブランド | サムスン |
| モデルP/N | LTA150XH-L01 |
| 対角サイズ | 15.0" |
| パネルタイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 解像度 | 1024(RGB)×768, XGA 85PPI |
| ピクセルフォーマット | RGB縦縞 |
| アクティブエリア | 304.128(W)×228.096(H) mm |
| ベゼル開口部 | - |
| 表示方向 | - |
| 視野角 | - |
| 対応色 | |
| 重量 | - |
| フレームレート | - |
| 応答時間 | - |
| 動作モード | TN, ノーマリーホワイト, トランスペアレント |
| 光源 | CCFL [4個] |
| 対象 | デスクトップモニター |
| タッチパネル | なし |
| 環境 | 動作温度: 0~50℃- |